Od | Do | Ceník | Poznámka |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 30-04-2023 | 2600 CZK | cena s DPH |
01-05-2023 | 15-06-2023 | 2700 CZK | cena s DPH |
16-06-2023 | 10-09-2023 | 3650 CZK | sleva 3% pri rezervaci na 13 a vice dnu |
11-09-2023 | 31-10-2023 | 2700 CZK | cena s DPH |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2600 CZK | cena s DPH |
T447 – S4B (pro 4 osoby)
Podvozek
|
Fiat Ducato Euro 6
|
Rok výroby
|
2019
|
Náhon
|
přední
|
Motor
|
2.3 l
|
Výkon
|
96 kW (130 Ps)
|
Celková délka
|
7.43 m
|
Celková šířka
|
2.33 m
|
Celková výška
|
3,20 m
|
Celková hmotnost
|
3 495 kg
|
Pohotovostní hmotnost
|
2 895 kg (doložnost 600 kg)
|
Počet míst na jízdu
|
4
|
Počet lůžek
|
4 + 1
|
Rozměr zadního lůžka
|
210 x 80 a 215 x 80 cm
|
Rozměr stahovacího lůžka
|
stahovací lůžko 195 x 120/140 cm
|
Lednice s mrazákem
|
167 l (138 + 29 l)
|
Bojler
|
12 l
|
Nádrž na čistou vodu
|
122 l
|
Nádrž na odpadní vodu
|
92 l
|
Topení
|
Truma Combi 6
|
duben 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
červen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
červenec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
3R service s.r.o.